—— 輔料聯盟 ——
聯盟共享設備及研發
發布時間:2018-05-16 /} 瀏覽次:數
一、藥用輔料聯盟共享平臺設備列表
質量研究 | 儀器設備 |
用于混合物的分離、定性研究 | 液質聯用(HPLC-MS) |
測包材內添加劑殘留 | 氣質聯用(GC-MS) |
測金屬元素 | 電感耦合等離子體(ICP) |
測有關物質、含量 | 液相色譜儀(HPLC) |
測殘留溶劑、低沸點物質 | 氣相色譜儀(GC) |
測紫外吸收 | 紫外分光光度計(UV) |
測紅外吸收 | 紅外分光光度計(IR) |
觀察顆粒形貌,測粒度分布、粒徑 | 顆粒成像儀 |
成膜性、穩定性、粒度 | 顯微鏡 |
測界面張力 | 表面/界面張力儀 |
測粉體流動性、篩分粒度、休止角、松密度、振實密度等 | 粉體綜合測試儀 |
膨脹率 | 膨脹率測定儀 |
比表面積 | 比表面積測試儀 |
多晶型 | DSC或粉末衍射(可外檢) |
測黏度 | 黏度計 |
測水分 | 水分測定儀 |
測熔點 | 熔點儀 |
測電導率 | 電導率儀 |
測滲透壓 | 滲透壓摩爾濃度測定儀 |
二、同盟關于藥用輔料研究分解列表
序號 | 試驗名稱 | 項目 | 備注 |
1 | 成立項目組 | 成立項目組,完成項目任務分配 | 雙方成立項目組,項目組成員工作任務已分配,各個成員根據自己工作任務,搜索文獻確定實驗方案 |
2 | 文獻查閱 | 質量研究文獻、確定質量標準,研究內容,質量研究方案的完成、試劑購買。確定輔料的雜質譜,確定官方的雜質品及標準品,采購雜質,及原研輔料 | 質量標準的查找(當前國際先進通用的USP,BP,EP,JP,還有中國藥典),雜質及原研或國際上的進口輔料 |
3 | 表征研究 | 結構確證。來自生物體的結構確證,采用ICH方法進行研究。 | 凱瑞德公司可以進行紅外,質譜,晶型研究;其它聯系符合國家局輔料申報要求資質的廠家的結構確證的單位或高校。 |
4 | 輔料原輔材料研究 | 根據生物來源產品ICH要求,制定物料的標準,驗證分析方法 | |
5 |
輔料 質量研究(中國藥典現行要求) |
按先前找到的質量標準進行方法摸索及優化。其中有關物質項需確定所選用的有關物質條件能夠將起始物料,中間體及工藝雜質和降解雜質都能檢測出來,若檢測不出來,我們會另建方法,對不能夠檢出的雜質進行單控;當工藝采用有機溶劑時需對殘留溶劑進行控制;另外還需重點關注元素雜質、重金屬、基因毒性雜質或微生物的質量研究 | 提供輔料合成的起始物料和中間體;微生物測定時需廠家完成。 |
6 | 功能性研究 | 根據廠家的要求,進行功能性研究 | |
7 | 工藝優化 | 采用QBD的理念,結合廠家要求進行工藝優化 | |
8 | 方法驗證 | 方法摸索及確定 | |
專屬性、系統適用性 | |||
溶液穩定性 | |||
檢測限、定量限和線性 | |||
加樣回收率 | |||
重復性、中間精密度 | |||
耐用性 | |||
9 | 穩定性 | 影響因素試驗,加速1,2,3,6月,長期3,6,9,12,18,24,36月試驗 | 上報時候可以先提交六個月加速與六個月長期的穩定性 |
10 |
資料整理 | 據國家局的要求整理、撰寫申報資料;準備現場核查用文件、資料 | 資料整理的時間可以在穩定性的過程中進行,等穩定性做完以后就可以申報 |
11 |
資料審核及申報 | 凱瑞德及廠家抽調技術及資料審評專家對資料進行一次審核,及二次審核定稿,并報國家局 |